JR特急列車 特急草津号限定列車のご案内
≪往路限定列車≫ | ||||
往路便名 | 上野駅発 | 赤羽駅発 | 大宮駅発 | 長野原草津口駅着 |
草津31号 | 9:00 | 9:10 | 9:26 | 11:24 |
草津1号 | 10:00 | 10:10 | 10:26 | 12:18 |
草津3号 | 12:10 | 12:19 | 12:35 | 14:34 |
≪往路限定列車 運行日≫ ※1/9、2/11、3/20は土曜扱いとなります。 |
||||
往路便名 | 月~木 | 金 | 土 | 日・祝 |
草津31号 | × | × | × | ○ |
草津1号 | ○ | ○ | × | ○ |
草津3号 | ○ | ○ | × | ○ |
≪復路限定列車≫ | ||||
復路便名 | 長野原草津口駅発 | 大宮駅着 | 赤羽駅着 | 上野駅着 |
草津32号 | 12:05 | 14:01 | 14:15 | 14:24 |
草津2号 | 13:07 | 15:00 | 15:15 | 15:26 |
草津4号 | 15:43 | 17:44 | 17:59 | 18:09 |
≪復路限定列車 運行日≫ ※2/11は月~木、2/12は日・祝扱いとなります。 |
||||
復路便名 | 月~木 | 金 | 土 | 日・祝 |
草津32号 | × | × | ○ | × |
草津2号 | ○ | ○ | ○ | × |
草津4号 | ○ | ○ | ○ | × |