JR新幹線 GALA湯沢駅利用限定列車のご案内
| ≪往路限定列車≫ | ||||
| 往路便名 | 東京駅発 | 上野駅発 | 大宮駅発 | GALA湯沢駅着 |
| たにがわ401号 | 6:36 | 6:42 | 7:01 | 8:07 |
| たにがわ403号 | 8:03 | 8:09 | 8:29 | 9:38 |
| ≪往路限定列車 運行日≫ ・往路除外日12/27~1/5、1/12・13、2/23・24 |
||||
| 往路便名 | 月~木 | 金 | 土 | 日・祝 |
| たにがわ401号 | ○ | ○ | × | ○ |
| たにがわ403号 | ○ | ○ | × | ○ |
| ≪復路限定列車≫ | ||||
| 復路便名 | GALA湯沢駅発 | 大宮駅着 | 上野駅着 | 東京駅着 |
| たにがわ412号 | 15:59 | 17:03 | 17:22 | 17:28 |
| たにがわ414号 | 19:11 | 20:15 | 20:34 | 20:40 |
| ≪復路限定列車 運行日≫ ・復路除外日12/27~1/5、1/11、2/22 |
||||
| 復路便名 | 月~木 | 金 | 土 | 日・祝 |
| たにがわ412号 | ○ | ○ | ○ | × |
| たにがわ414号 | ○ | ○ | ○ | × |